Quadro sinottico dei dati  Corsi A,B,C,D e nazionali
 

ESAME DI STATO - PRIMO CICLO
La legge del 25 ottobre 2007 n. 176 ha introdotto una prova scritta a carattere nazionale in sede di conclusione del primo ciclo di istruzione. Obiettivo della prova era quello di verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti.

FINALITA' DELLA PROVA
Per il 2008, tenendo conto del breve tempo intercorso tra l'emanazione della legge e la prima attuazione, la prova ha avuto carattere esplorativo nella prospettiva di costruire, in collaborazione con le scuole e con i docenti, soluzioni a regime con compiuta validità scientifica. La prova ha, tra le sue finalità, quella di integrare gli elementi di valutazione della scuola con elementi rilevati a livello nazionale
(Invalsi).

    Media % Media % Media %    Media %   Media %   Media %    Legenda:
 

Ambiti e argomenti

  Scuola Nazionale Classe 01   Classe 02   Classe 03   Classe 04  
COMPRENSIONE DEL TESTO                      
Compr. locale e globale del testo A01 96 92 90 L3 100 L5 95 L4 100 L5
Compr. locale e globale del testo A02 68 84 65 L1 65 L1 65 L1 79 L2 Media % Scuola
= percentuale
delle risposte corrette
date dalla scuola

 

Media % Nazionale
= percentuale
nazionale delle  risposte
corrette 

 

Media % Classe
= percentuale
delle risposte corrette
date dalla singola classe
 

INVALSI

APPROFONDIMENTI
SULLA PROVA NAZIONALE

Prova di MATEMATICA

Prova di ITALIANO

Griglia di correzione
prova di ITALIANO

Griglia di correzione
prova di MATEMATICA

QUADRI DI RIFERIMENTO

QUADRO DI MATEMATICA

QUADRO DI ITALIANO

Analisi delle risposte
per ciascuna domanda

La PROVA NAZIONALE
al termine del Primo Ciclo

NOTE E COMMENTI
ALLE PROVE

NOTE E COMMENTI
ALLA PROVA DI MATEMATICA

NOTE E COMMENTI
ALLA PROVA DI ITALIANO

 


Fonte    
 

Compr. locale e globale del testo A04 60 72 57 L2 60 L2 60 L2 63 L2
Compr. locale e globale del testo A05 78 80 81 L3 84 L4 79 L3 68 L2
Compr. locale e globale del testo A07 93 88 81 L2 95 L4 95 L4 100 L6
Compr. locale e globale del testo A10 49 57 48 L3 35 L2 55 L3 61 L4
Compr. locale e globale del testo A11 71 74 68 L3 60 L2 75 L3 79 L4
Compr. locale e globale del testo A12 40 45 33 L2 35 L3 45 L4 47 L4
Compr. locale e globale del testo A13 46 52 47 L3 39 L2 45 L3 53 L4
Compr. locale e globale del testo A14 63 56 57 L3 58 L4 80 L6 56 L3
Compr. locale e globale del testo A15 78 53 81 L4 55 L3 90 L5 84 L4
Lessico A08 63 72 71 L3 55 L2 65 L3 58 L2
Morfologia e sintassi A03 77 85 70 L1 65 L1 89 L4 84 L3
Org. e logica entro e oltre la frase A06 61 64 71 L4 50 L2 45 L1 79 L5
Org. e logica entro e oltre la frase A09 81 81 71 L2 85 L4 85 L4 84 L4
    68,3 70,3 66,1   62,7   71,2   73,0  
    Scuola Nazionale Classe 01   Classe 02   Classe 03   Classe 04  
GRAMMATICA                      
Le parti del discorso: il pronome B04 44 70 38 L1 30 L1 53 L1 58 L2
Le parti del discorso: il verbo B01 28 39 50 L4 21 L2 26 L3 16 L2
Le parti del discorso: il verbo B02 54 58 43 L3 37 L2 40 L2 100 L6
Le parti del discorso: l'avverbio B03 69 80 40 L1 65 L2 74 L3 100 L6
Riconoscimento dei princ. compl. B06 63 71 62 L3 53 L2 75 L4 63 L3
Riconoscimento dei princ. compl. B07 66 61 50 L3 80 L5 55 L3 79 L5
Riconoscimento del soggetto B05 49 74 48 L1 35 L1 75 L4 37 L1
Uso consapevole subordinata B08 54 81 35 L1 65 L1 40 L1 79 L3
Uso consapevole subordinata B09 34 47 19 L1 60 L5 16 L1 37 L3
Uso consapevole subordinata B10 32 26 0 L1 32 L4 0 L1 100 L6
    49,3 60,7 38,5   47,8   45,4   66,9  
    Scuola Nazionale Classe 01   Classe 02   Classe 03   Classe 04  
MATEMATICA                      
Geometria C02 53 62 48 L2 47 L2 74 L4 42 L2
Geometria C04 60 68 67 L3 68 L3 47 L2 53 L2
Geometria C06 53 67 28 L1 40 L1 84 L5 58 L3
Geometria C09 48 55 38 L2 55 L3 40 L2 58 L4
Geometria C11 20 25 0 L1 0 L1 68 L5 5 L3
Geometria C13 50 63 29 L1 26 L1 68 L4 79 L4
Geometria solida C16 78 81 81 L3 75 L3 65 L2 89 L4
Misura, dati e previsioni C03 44 51 52 L4 53 L4 20 L1 53 L4
Misura, dati e previsioni C07 53 67 62 L3 53 L2 60 L3 37 L1
Misura, dati e previsioni C19a 44 59 63 L4 39 L2 40 L2 33 L1
Misura, dati e previsioni C19b 14 17 0 L1 6 L3 0 L1 47 L6
Misura, dati e previsioni C21 25 42 31 L3 24 L2 0 L1 47 L4
Numero C01 59 74 67 L3 70 L3 40 L1 58 L2
Numero C05 15 15 0 L1 30 L5 25 L5 5 L1
Numero C08 18 35 19 L3 25 L3 20 L3 5 L1
Numero C10 11 29 0 L1 21 L3 0 L1 21 L3
Numero C14 41 46 29 L2 10 L1 50 L4 79 L6
Numero C15 33 39 20 L2 26 L3 55 L5 32 L3
Numero C17 58 69 71 L3 35 L1 85 L5 37 L1
Relazioni e funzioni C12 81 69 70 L3 90 L6 75 L4 89 L6
Relazioni e funzioni C18 79 78 55 L1 83 L4 79 L3 100 L6
Relazioni e funzioni C20 77 70 68 L3 47 L2 95 L6 89 L5
    46,1 53,7 40,8   42,0   49,5   50,7  

Dati originali restituiti dall'INVALSI, dai quali è stato elaborato il quadro sinottico: CAIC84400A_01 - CAIC84400A_02 - CAIC84400A_03 - CAIC84400A_04