Restituzione dei Risultati relativi all'Istituzione Scolastica: CAIC84400A Livello: V
| PUNTEGGI V PRIMARIA | ||||||
| Limite Inf | Italiano | Limite Sup | Limite Inf | Matematica | Limite Sup | |
| CAIC84400A | 49 | 55 | 60 | 53 | 57 | 61 |
| Sardegna | 57.4 | 59 | 60.7 | 50 | 51.6 | 53.1 |
| SUD | 60.1 | 61.1 | 62.1 | 53.9 | 55.1 | 56.3 |
| ITALIA | 61.8 | 62.3 | 62.7 | 56.6 | 57.1 | 57.7 |
|
Dom. = domanda di riferimento Media% scuola = percentuale delle risposte corrette date dalla scuola Media% nazionale = percentuale nazionale delle risposte corrette | ||||||||||
| ||||||||||
| Ambiti e argomenti | Dom. | Media% Scuola | Media% Nazionale | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| COMPRENSIONE LOCALE DEL TESTO | |||||||||
| Comprensione locale del testo | A3 | 75 | 80 | - | L2 | - | - | - | - |
| Comprensione locale del testo | A5 | 69 | 70 | - | - | L3 | - | - | - |
| Comprensione locale del testo | A6 | 75 | 70 | - | - | - | L4 | - | - |
| Comprensione locale del testo | A8 | 64 | 62 | - | - | - | L4 | - | - |
| Comprensione locale del testo | A9 | 39 | 40 | - | - | L3 | - | - | - |
| Comprensione locale del testo | A10 | 67 | 67 | - | - | L3 | - | - | - |
| Comprensione locale del testo | B1 | 89 | 85 | - | - | - | L4 | - | - |
| Comprensione locale del testo | B2 | 33 | 29 | - | - | - | L4 | - | - |
| Comprensione locale del testo | B3 | 61 | 53 | - | - | - | L4 | - | - |
| Comprensione locale del testo | B4 | 72 | 61 | - | - | - | - | L5 | - |
| Comprensione locale del testo | B5 | 89 | 79 | - | - | - | - | L5 | - |
| Comprensione locale del testo | B6 | 53 | 65 | - | L2 | - | - | - | - |
| Comprensione locale del testo | B9 | 75 | 61 | - | - | - | - | L5 | - |
| Comprensione locale del testo | B11a | 56 | 53 | - | - | - | L4 | - | - |
| Comprensione locale del testo | B11b | 94 | 91 | - | - | - | L4 | - | - |
| Comprensione locale del testo | B11c | 86 | 76 | - | - | - | - | L5 | - |
| Comprensione locale del testo | B11d | 72 | 63 | - | - | - | - | L5 | - |
| Comprensione locale del testo | B11e | 64 | 61 | - | - | - | L4 | - | - |
| Comprensione locale del testo | B11f | 94 | 92 | - | - | - | L4 | - | - |
| Comprensione locale del testo | B11g | 61 | 47 | - | - | - | - | L5 | - |
| Comprensione locale del testo | B11h | 58 | 62 | - | - | L3 | - | - | - |
| Ambiti e argomenti | Dom. | Media% Scuola | Media% Nazionale | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| COMPRENSIONE GLOBALE DEL TESTO | |||||||||
| Comprensione globale del testo | A1 | 69 | 67 | - | - | - | L4 | - | - |
| Comprensione globale del testo | A12 | 67 | 57 | - | - | - | - | L5 | - |
| Comprensione globale del testo | A13 | 58 | 58 | - | - | - | L4 | - | - |
| Comprensione globale del testo | A14 | 42 | 48 | - | - | L3 | - | - | - |
| Comprensione globale del testo | B12 | 69 | 72 | - | - | L3 | - | - | - |
| Ambiti e argomenti | Dom. | Media% Scuola | Media% Nazionale | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| COMPETENZA LESSICALE | |||||||||
| Competenza lessicale | A2 | 78 | 55 | - | - | - | - | - | L6 |
| Competenza lessicale | A4 | 64 | 66 | - | - | L3 | - | - | - |
| Competenza lessicale | B7 | 83 | 62 | - | - | - | - | - | L6 |
| Competenza lessicale | B8 | 47 | 58 | - | L2 | - | - | - | - |
| Ambiti e argomenti | Dom. | Media% Scuola | Media% Nazionale | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| ORGANIZZAZIONE LOGICA ENTRO E OLTRE LA FRASE | |||||||||
| Organizzazione logica entro e oltre la frase | A7 | 56 | 64 | - | L2 | - | - | - | - |
| Organizzazione logica entro e oltre la frase | A11 | 31 | 48 | L1 | - | - | - | - | - |
| Organizzazione logica entro e oltre la frase | B10 | 25 | 32 | - | - | L3 | - | - | - |
| Ambiti e argomenti | Dom. | Media% Scuola | Media% Nazionale | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| GRAMMATICA | |||||||||
| Ortografia e punteggiatura | C1a | 50 | 84 | L1 | - | - | - | - | - |
| Ortografia e punteggiatura | C1b | 53 | 78 | L1 | - | - | - | - | - |
| Ortografia e punteggiatura | C1c | 39 | 62 | L1 | - | - | - | - | - |
| Ortografia e punteggiatura | C1d | 22 | 56 | L1 | - | - | - | - | - |
| Ortografia e punteggiatura | C1e | 56 | 81 | L1 | - | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C2 | 67 | 66 | - | - | L3 | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C3 | 17 | 61 | L1 | - | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C4 | 19 | 40 | L1 | - | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C5 | 14 | 49 | L1 | - | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C6 | 53 | 69 | L1 | - | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C7 | 6 | 20 | - | L2 | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C8a | 39 | 41 | - | - | L3 | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C8b | 44 | 72 | L1 | - | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C8c | 44 | 65 | L1 | - | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C8d | 53 | 62 | - | L2 | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C8e | 44 | 53 | - | L2 | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C9 | 89 | 92 | - | L2 | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C10a | 42 | 52 | - | L2 | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C10b | 25 | 44 | L1 | - | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C10c | 44 | 61 | L1 | - | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C10d | 44 | 72 | L1 | - | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C10e | 53 | 74 | L1 | - | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C10f | 58 | 67 | - | L2 | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C10g | 33 | 43 | - | L2 | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C10h | 64 | 64 | - | - | L3 | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C10i | 61 | 75 | L1 | - | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C11a | 64 | 71 | - | L2 | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C11b | 61 | 70 | - | L2 | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C11c | 56 | 67 | - | L2 | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C11d | 53 | 73 | L1 | - | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C11e | 22 | 39 | L1 | - | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C11f | 47 | 68 | L1 | - | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C12a | 67 | 82 | L1 | - | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C12b | 53 | 63 | - | L2 | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C12c | 69 | 79 | - | L2 | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C12d | 64 | 71 | - | L2 | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C12e | 42 | 50 | - | L2 | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C12f | 31 | 45 | L1 | - | - | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C12g | 56 | 55 | - | - | L3 | - | - | - |
| Morfologia e sintassi | C12h | 64 | 61 | - | - | - | L4 | - | - |
| Morfologia e sintassi | C12i | 75 | 72 | - | - | - | L4 | - | - |
| Morfologia e sintassi | C12j | 50 | 49 | - | - | - | L4 | - | - |
| Ambiti e argomenti | Dom. | Media% Scuola | Media% Nazionale | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
| MATEMATICA | |||||||||
| Numeri | 1 | 97 | 92 | - | - | - | - | L5 | - |
| Numeri | 2 | 64 | 70 | - | - | L3 | - | - | - |
| Numeri | 3 | 25 | 12 | - | - | - | - | L5 | - |
| Numeri | 4 | 61 | 72 | - | L2 | - | - | - | - |
| Numeri | 10 | 28 | 33 | - | - | L3 | - | - | - |
| Numeri | 11a | 67 | 82 | L1 | - | - | - | - | - |
| Numeri | 11b | 67 | 63 | - | - | - | L4 | - | - |
| Numeri | 11c | 67 | 78 | - | L2 | - | - | - | - |
| Numeri | 11d | 72 | 64 | - | - | - | L4 | - | - |
| Numeri | 12 | 50 | 66 | - | L2 | - | - | - | - |
| Numeri | 18 | 75 | 63 | - | - | - | - | L5 | - |
| Numeri | 19 | 56 | 68 | - | L2 | - | - | - | - |
| Numeri | 20 | 50 | 42 | - | - | - | L4 | - | - |
| Numeri | 21 | 39 | 34 | - | - | - | L4 | - | - |
| Numeri | 25a | 92 | 92 | - | - | L3 | - | - | - |
| Numeri | 25b | 47 | 54 | - | - | L3 | - | - | - |
| Numeri | 25c | 69 | 78 | - | L2 | - | - | - | - |
| Numeri | 25d | 61 | 70 | - | L2 | - | - | - | - |
| Spazio e figure | 5 | 56 | 40 | - | - | - | - | L5 | - |
| Spazio e figure | 6 | 33 | 20 | - | - | - | - | L5 | - |
| Spazio e figure | 13 | 64 | 41 | - | - | - | - | - | L6 |
| Spazio e figure | 14 | 33 | 30 | - | - | - | L4 | - | - |
| Spazio e figure | 17 | 17 | 15 | - | - | - | L4 | - | - |
| Spazio e figure | 22 | 53 | 55 | - | - | L3 | - | - | - |
| Spazio e figure | 23 | 44 | 33 | - | - | - | - | L5 | - |
| Spazio e figure | 28a | 42 | 54 | - | L2 | - | - | - | - |
| Spazio e figure | 28b | 83 | 75 | - | - | - | L4 | - | - |
| Spazio e figure | 28c | 33 | 53 | L1 | - | - | - | - | - |
| Spazio e figure | 28d | 72 | 69 | - | - | - | L4 | - | - |
| Relazioni e funzioni | 7 | 47 | 39 | - | - | - | - | L5 | - |
| Relazioni e funzioni | 15 | 33 | 40 | - | - | L3 | - | - | - |
| Relazioni e funzioni | 16 | 58 | 63 | - | - | L3 | - | - | - |
| Relazioni e funzioni | 24 | 56 | 58 | - | - | L3 | - | - | - |
| Relazioni e funzioni | 26 | 78 | 80 | - | - | L3 | - | - | - |
| Misura dati e previsioni | 8a | 72 | 65 | - | - | - | L4 | - | - |
| Misura dati e previsioni | 8b | 75 | 82 | - | L2 | - | - | - | - |
| Misura dati e previsioni | 8c | 75 | 74 | - | - | L3 | - | - | - |
| Misura dati e previsioni | 8d | 97 | 96 | - | - | - | L4 | - | - |
| Misura dati e previsioni | 9 | 61 | 50 | - | - | - | - | L5 | - |
| Misura dati e previsioni | 27 | 44 | 46 | - | - | L3 | - | - | - |
| Misura dati e previsioni | 29 | 42 | 35 | - | - | - | L4 | - | - |
|
Dom. = domanda di riferimento Media% scuola = percentuale delle risposte corrette date dagli studenti della scuola Media% italiani = percentuale delle risposte corrette date dagli studenti di nazionalità italiana Media% stranieri = percentuale delle risposte corrette date dagli studenti di nazionalità straniera |
| Ambiti e argomenti | Dom. | Media% Scuola | Media% Italiani | Media% Stranieri | |||||
| COMPRENSIONE LOCALE DEL TESTO | |||||||||
| Comprensione locale del testo | A3 | 75 | |||||||
| Comprensione locale del testo | A5 | 69 | |||||||
| Comprensione locale del testo | A6 | 75 | |||||||
| Comprensione locale del testo | A8 | 64 | |||||||
| Comprensione locale del testo | A9 | 39 | |||||||
| Comprensione locale del testo | A10 | 67 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B1 | 89 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B2 | 33 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B3 | 61 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B4 | 72 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B5 | 89 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B6 | 53 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B9 | 75 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B11a | 56 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B11b | 94 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B11c | 86 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B11d | 72 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B11e | 64 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B11f | 94 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B11g | 61 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B11h | 58 | |||||||
| Ambiti e argomenti | Dom. | Media% Scuola | Media% Italiani | Media% Stranieri | |||||
| COMPRENSIONE GLOBALE DEL TESTO | |||||||||
| Comprensione globale del testo | A1 | 69 | |||||||
| Comprensione globale del testo | A12 | 67 | |||||||
| Comprensione globale del testo | A13 | 58 | |||||||
| Comprensione globale del testo | A14 | 42 | |||||||
| Comprensione globale del testo | B12 | 69 | |||||||
| Ambiti e argomenti | Dom. | Media% Scuola | Media% Italiani | Media% Stranieri | |||||
| COMPETENZA LESSICALE | |||||||||
| Competenza lessicale | A2 | 78 | |||||||
| Competenza lessicale | A4 | 64 | |||||||
| Competenza lessicale | B7 | 83 | |||||||
| Competenza lessicale | B8 | 47 | |||||||
| Ambiti e argomenti | Dom. | Media% Scuola | Media% Italiani | Media% Stranieri | |||||
| ORGANIZZAZIONE LOGICA ENTRO E OLTRE LA FRASE | |||||||||
| Organizzazione logica entro e oltre la frase | A7 | 56 | |||||||
| Organizzazione logica entro e oltre la frase | A11 | 31 | |||||||
| Organizzazione logica entro e oltre la frase | B10 | 25 | |||||||
| Ambiti e argomenti | Dom. | Media% Scuola | Media% Italiani | Media% Stranieri | |||||
| GRAMMATICA | |||||||||
| Ortografia e punteggiatura | C1a | 50 | |||||||
| Ortografia e punteggiatura | C1b | 53 | |||||||
| Ortografia e punteggiatura | C1c | 39 | |||||||
| Ortografia e punteggiatura | C1d | 22 | |||||||
| Ortografia e punteggiatura | C1e | 56 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C2 | 67 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C3 | 17 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C4 | 19 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C5 | 14 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C6 | 53 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C7 | 6 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C8a | 39 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C8b | 44 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C8c | 44 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C8d | 53 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C8e | 44 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C9 | 89 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C10a | 42 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C10b | 25 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C10c | 44 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C10d | 44 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C10e | 53 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C10f | 58 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C10g | 33 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C10h | 64 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C10i | 61 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C11a | 64 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C11b | 61 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C11c | 56 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C11d | 53 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C11e | 22 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C11f | 47 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C12a | 67 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C12b | 53 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C12c | 69 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C12d | 64 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C12e | 42 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C12f | 31 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C12g | 56 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C12h | 64 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C12i | 75 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C12j | 50 | |||||||
| Ambiti e argomenti | Dom. | Media% Scuola | Media% Italiani | Media% Stranieri | |||||
| MATEMATICA | |||||||||
| Numeri | 1 | 97 | |||||||
| Numeri | 2 | 64 | |||||||
| Numeri | 3 | 25 | |||||||
| Numeri | 4 | 61 | |||||||
| Numeri | 10 | 28 | |||||||
| Numeri | 11a | 67 | |||||||
| Numeri | 11b | 67 | |||||||
| Numeri | 11c | 67 | |||||||
| Numeri | 11d | 72 | |||||||
| Numeri | 12 | 50 | |||||||
| Numeri | 18 | 75 | |||||||
| Numeri | 19 | 56 | |||||||
| Numeri | 20 | 50 | |||||||
| Numeri | 21 | 39 | |||||||
| Numeri | 25a | 92 | |||||||
| Numeri | 25b | 47 | |||||||
| Numeri | 25c | 69 | |||||||
| Numeri | 25d | 61 | |||||||
| Spazio e figure | 5 | 56 | |||||||
| Spazio e figure | 6 | 33 | |||||||
| Spazio e figure | 13 | 64 | |||||||
| Spazio e figure | 14 | 33 | |||||||
| Spazio e figure | 17 | 17 | |||||||
| Spazio e figure | 22 | 53 | |||||||
| Spazio e figure | 23 | 44 | |||||||
| Spazio e figure | 28a | 42 | |||||||
| Spazio e figure | 28b | 83 | |||||||
| Spazio e figure | 28c | 33 | |||||||
| Spazio e figure | 28d | 72 | |||||||
| Relazioni e funzioni | 7 | 47 | |||||||
| Relazioni e funzioni | 15 | 33 | |||||||
| Relazioni e funzioni | 16 | 58 | |||||||
| Relazioni e funzioni | 24 | 56 | |||||||
| Relazioni e funzioni | 26 | 78 | |||||||
| Misura dati e previsioni | 8a | 72 | |||||||
| Misura dati e previsioni | 8b | 75 | |||||||
| Misura dati e previsioni | 8c | 75 | |||||||
| Misura dati e previsioni | 8d | 97 | |||||||
| Misura dati e previsioni | 9 | 61 | |||||||
| Misura dati e previsioni | 27 | 44 | |||||||
| Misura dati e previsioni | 29 | 42 | |||||||
|
Dom. = domanda di riferimento Media% scuola = percentuale delle risposte corrette date dagli studenti della scuola Media% anticipatari = percentuale delle risposte corrette date dagli studenti anticipatari Media% regolari = percentuale delle risposte corrette date dagli studenti regolari Media% posticipatari = percentuale delle risposte corrette date dagli studenti posticipatari |
| Ambiti e argomenti | Dom. | Media% Scuola | Media% anticipatari | Media% regolari | Media% posticipatari | ||||
| COMPRENSIONE LOCALE DEL TESTO | |||||||||
| Comprensione locale del testo | A3 | 75 | |||||||
| Comprensione locale del testo | A5 | 69 | |||||||
| Comprensione locale del testo | A6 | 75 | |||||||
| Comprensione locale del testo | A8 | 64 | |||||||
| Comprensione locale del testo | A9 | 39 | |||||||
| Comprensione locale del testo | A10 | 67 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B1 | 89 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B2 | 33 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B3 | 61 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B4 | 72 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B5 | 89 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B6 | 53 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B9 | 75 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B11a | 56 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B11b | 94 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B11c | 86 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B11d | 72 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B11e | 64 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B11f | 94 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B11g | 61 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B11h | 58 | |||||||
| Ambiti e argomenti | Dom. | Media% Scuola | Media% anticipatari | Media% regolari | Media% posticipatari | ||||
| COMPRENSIONE GLOBALE DEL TESTO | |||||||||
| Comprensione globale del testo | A1 | 69 | |||||||
| Comprensione globale del testo | A12 | 67 | |||||||
| Comprensione globale del testo | A13 | 58 | |||||||
| Comprensione globale del testo | A14 | 42 | |||||||
| Comprensione globale del testo | B12 | 69 | |||||||
| Ambiti e argomenti | Dom. | Media% Scuola | Media% anticipatari | Media% regolari | Media% posticipatari | ||||
| COMPETENZA LESSICALE | |||||||||
| Competenza lessicale | A2 | 78 | |||||||
| Competenza lessicale | A4 | 64 | |||||||
| Competenza lessicale | B7 | 83 | |||||||
| Competenza lessicale | B8 | 47 | |||||||
| Ambiti e argomenti | Dom. | Media% Scuola | Media% anticipatari | Media% regolari | Media% posticipatari | ||||
| ORGANIZZAZIONE LOGICA ENTRO E OLTRE LA FRASE | |||||||||
| Organizzazione logica entro e oltre la frase | A7 | 56 | |||||||
| Organizzazione logica entro e oltre la frase | A11 | 31 | |||||||
| Organizzazione logica entro e oltre la frase | B10 | 25 | |||||||
| Ambiti e argomenti | Dom. | Media% Scuola | Media% anticipatari | Media% regolari | Media% posticipatari | ||||
| GRAMMATICA | |||||||||
| Ortografia e punteggiatura | C1a | 50 | |||||||
| Ortografia e punteggiatura | C1b | 53 | |||||||
| Ortografia e punteggiatura | C1c | 39 | |||||||
| Ortografia e punteggiatura | C1d | 22 | |||||||
| Ortografia e punteggiatura | C1e | 56 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C2 | 67 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C3 | 17 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C4 | 19 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C5 | 14 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C6 | 53 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C7 | 6 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C8a | 39 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C8b | 44 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C8c | 44 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C8d | 53 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C8e | 44 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C9 | 89 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C10a | 42 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C10b | 25 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C10c | 44 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C10d | 44 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C10e | 53 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C10f | 58 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C10g | 33 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C10h | 64 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C10i | 61 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C11a | 64 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C11b | 61 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C11c | 56 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C11d | 53 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C11e | 22 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C11f | 47 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C12a | 67 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C12b | 53 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C12c | 69 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C12d | 64 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C12e | 42 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C12f | 31 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C12g | 56 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C12h | 64 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C12i | 75 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C12j | 50 | |||||||
| Ambiti e argomenti | Dom. | Media% Scuola | Media% anticipatari | Media% regolari | Media% posticipatari | ||||
| MATEMATICA | |||||||||
| Numeri | 1 | 97 | |||||||
| Numeri | 2 | 64 | |||||||
| Numeri | 3 | 25 | |||||||
| Numeri | 4 | 61 | |||||||
| Numeri | 10 | 28 | |||||||
| Numeri | 11a | 67 | |||||||
| Numeri | 11b | 67 | |||||||
| Numeri | 11c | 67 | |||||||
| Numeri | 11d | 72 | |||||||
| Numeri | 12 | 50 | |||||||
| Numeri | 18 | 75 | |||||||
| Numeri | 19 | 56 | |||||||
| Numeri | 20 | 50 | |||||||
| Numeri | 21 | 39 | |||||||
| Numeri | 25a | 92 | |||||||
| Numeri | 25b | 47 | |||||||
| Numeri | 25c | 69 | |||||||
| Numeri | 25d | 61 | |||||||
| Spazio e figure | 5 | 56 | |||||||
| Spazio e figure | 6 | 33 | |||||||
| Spazio e figure | 13 | 64 | |||||||
| Spazio e figure | 14 | 33 | |||||||
| Spazio e figure | 17 | 17 | |||||||
| Spazio e figure | 22 | 53 | |||||||
| Spazio e figure | 23 | 44 | |||||||
| Spazio e figure | 28a | 42 | |||||||
| Spazio e figure | 28b | 83 | |||||||
| Spazio e figure | 28c | 33 | |||||||
| Spazio e figure | 28d | 72 | |||||||
| Relazioni e funzioni | 7 | 47 | |||||||
| Relazioni e funzioni | 15 | 33 | |||||||
| Relazioni e funzioni | 16 | 58 | |||||||
| Relazioni e funzioni | 24 | 56 | |||||||
| Relazioni e funzioni | 26 | 78 | |||||||
| Misura dati e previsioni | 8a | 72 | |||||||
| Misura dati e previsioni | 8b | 75 | |||||||
| Misura dati e previsioni | 8c | 75 | |||||||
| Misura dati e previsioni | 8d | 97 | |||||||
| Misura dati e previsioni | 9 | 61 | |||||||
| Misura dati e previsioni | 27 | 44 | |||||||
| Misura dati e previsioni | 29 | 42 | |||||||
|
Dom. = domanda di riferimento Media% scuola = percentuale delle risposte corrette date dagli studenti della scuola Media% italiani = percentuale delle risposte corrette date dagli studenti di nazionalità italiana Media% stranieri = percentuale delle risposte corrette date dagli studenti di nazionalità straniera |
| Ambiti e argomenti | Dom. | Media% Scuola | Media% maschi | Media% femmine | |||||
| COMPRENSIONE LOCALE DEL TESTO | |||||||||
| Comprensione locale del testo | A3 | 75 | |||||||
| Comprensione locale del testo | A5 | 69 | |||||||
| Comprensione locale del testo | A6 | 75 | |||||||
| Comprensione locale del testo | A8 | 64 | |||||||
| Comprensione locale del testo | A9 | 39 | |||||||
| Comprensione locale del testo | A10 | 67 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B1 | 89 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B2 | 33 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B3 | 61 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B4 | 72 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B5 | 89 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B6 | 53 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B9 | 75 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B11a | 56 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B11b | 94 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B11c | 86 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B11d | 72 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B11e | 64 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B11f | 94 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B11g | 61 | |||||||
| Comprensione locale del testo | B11h | 58 | |||||||
| Ambiti e argomenti | Dom. | Media% Scuola | Media% maschi | Media% femmine | |||||
| COMPRENSIONE GLOBALE DEL TESTO | |||||||||
| Comprensione globale del testo | A1 | 69 | |||||||
| Comprensione globale del testo | A12 | 67 | |||||||
| Comprensione globale del testo | A13 | 58 | |||||||
| Comprensione globale del testo | A14 | 42 | |||||||
| Comprensione globale del testo | B12 | 69 | |||||||
| Ambiti e argomenti | Dom. | Media% Scuola | Media% maschi | Media% femmine | |||||
| COMPETENZA LESSICALE | |||||||||
| Competenza lessicale | A2 | 78 | |||||||
| Competenza lessicale | A4 | 64 | |||||||
| Competenza lessicale | B7 | 83 | |||||||
| Competenza lessicale | B8 | 47 | |||||||
| Ambiti e argomenti | Dom. | Media% Scuola | Media% maschi | Media% femmine | |||||
| ORGANIZZAZIONE LOGICA ENTRO E OLTRE LA FRASE | |||||||||
| Organizzazione logica entro e oltre la frase | A7 | 56 | |||||||
| Organizzazione logica entro e oltre la frase | A11 | 31 | |||||||
| Organizzazione logica entro e oltre la frase | B10 | 25 | |||||||
| Ambiti e argomenti | Dom. | Media% Scuola | Media% maschi | Media% femmine | |||||
| GRAMMATICA | |||||||||
| Ortografia e punteggiatura | C1a | 50 | |||||||
| Ortografia e punteggiatura | C1b | 53 | |||||||
| Ortografia e punteggiatura | C1c | 39 | |||||||
| Ortografia e punteggiatura | C1d | 22 | |||||||
| Ortografia e punteggiatura | C1e | 56 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C2 | 67 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C3 | 17 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C4 | 19 | |||||||
| Morfologia e sintassi | C5 | 14 | |||||||
